Liste d'espèces
Tableau XII: Agarics
Espèces associées à cette étape, reliées aux fiches du site lorsque possible.
Espèces — Tableau XII: Agarics
7 espèces
| Nom latin | Nom vernaculaire | Comestibilité | Rareté | |
|---|---|---|---|---|
| Agaricus augustus | agaric impériale - agaric auguste | comestible | ||
| Agaricus bresadolanus | agaric des robiniers | à rejeter | ||
| Agaricus porphyrhison | agaric porphyre | comestible | ||
| Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor | — | toxique | ||
| Agaricus romagnesii | agaric radicant | toxique | ||
| Agaricus semotus | agaric à chapeau vineux - agaric solitaire | comestible | ||
| Lactarius romagnesii | lactaire trés sombre | — |
Correspondances par fiche
Chaque entrée de la clé peut regrouper une ou plusieurs espèces.
Clé : L1c / Terricolor / Praeclaresquamosus
Clé : L1c / Bresadolanus / Romagnesii
Clé : L1c / Semotus / Porphyrhison
Clé : L1c / Augustus
Afficher la planche d'origine (référence visuelle)
